รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ
  2565 2566 2567 2568 3M2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 88,120.49 23,238.39 14,239.56 14,828.27 13,568.33
หนี้สินรวม 84,539.00 7,001.48 3,796.94 6,612.69 6,450.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,452.20 15,149.27 9,284.12 7,184.31 6,114.10
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,296.41 4,296.41 4,296.41 4,146.04 4,146.04
รายได้รวม 20,286.65 28,769.41 3,369.35 6,772.76 1,449.79
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 1,175.51 46.61 576.62 18.67 79.70
กำไรสุทธิ -2,028.59 19,837.38 493.79 -502.44 -726.01
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.24 2.31 0.06 -0.06 -0.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 2.03 40.58 3.91 -0.17 -6.78
ROE (%) -58.90 225.41 4.04 -6.10 -18.28
อัตรากำไรสุทธิ (%) -10.17 68.93 19.87 -7.09 -51.02