จาก
ถึง

จาก 01/04/2569 ถึง 03/07/2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08/06/2569 ถึง 19/06/2569)
1.13 1.32 1.11 1.17 1,855,983,542 2,282,309,124
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07/05/2569 ถึง 05/06/2569)
1.12 1.29 1.09 1.15 1,127,172,700 1,329,367,866
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03/07/2569 1.12 1.14 1.12 1.13 17,097,962 19,336,030
02/07/2569 1.12 1.13 1.11 1.12 17,048,247 19,104,524
01/07/2569 1.13 1.14 1.12 1.13 18,578,273 20,974,331
30/06/2569 1.15 1.15 1.13 1.13 36,641,984 41,641,043
29/06/2569 1.11 1.15 1.11 1.15 91,862,291 104,959,017
26/06/2569 1.10 1.12 1.09 1.11 28,728,983 31,753,687
25/06/2569 1.12 1.14 1.11 1.11 37,149,498 41,571,752
24/06/2569 1.12 1.14 1.11 1.12 39,520,426 44,396,899
23/06/2569 1.14 1.15 1.12 1.12 61,715,602 69,726,175
22/06/2569 1.17 1.19 1.15 1.15 50,704,881 58,892,059
19/06/2569 1.22 1.22 1.17 1.17 81,946,212 97,153,182
18/06/2569 1.22 1.24 1.21 1.21 55,957,062 68,274,557
17/06/2569 1.20 1.24 1.20 1.21 109,527,262 133,761,041
16/06/2569 1.21 1.24 1.20 1.20 77,387,011 94,156,610
15/06/2569 1.24 1.26 1.20 1.20 84,668,214 103,924,044
12/06/2569 1.31 1.31 1.22 1.22 248,639,141 315,355,201
11/06/2569 1.26 1.32 1.22 1.24 462,281,324 589,511,752
10/06/2569 1.22 1.24 1.16 1.16 209,014,376 251,800,464
09/06/2569 1.15 1.25 1.15 1.21 354,491,519 427,266,919
08/06/2569 1.13 1.21 1.11 1.15 172,071,421 201,105,354
05/06/2569 1.24 1.26 1.12 1.15 253,640,237 301,805,249
04/06/2569 1.12 1.29 1.12 1.26 463,258,828 564,637,599
02/06/2569 1.10 1.11 1.09 1.10 25,510,660 27,961,142
29/05/2569 1.10 1.11 1.09 1.10 12,459,056 13,712,641
28/05/2569 1.09 1.11 1.09 1.09 24,475,939 26,815,578
27/05/2569 1.12 1.12 1.09 1.09 40,185,812 44,317,951
26/05/2569 1.12 1.14 1.11 1.11 20,916,333 23,405,122
25/05/2569 1.12 1.13 1.11 1.12 10,138,977 11,327,750
22/05/2569 1.13 1.13 1.11 1.12 8,219,349 9,211,838
21/05/2569 1.12 1.13 1.11 1.13 9,323,598 10,474,596
20/05/2569 1.14 1.15 1.12 1.12 7,406,365 8,382,854
19/05/2569 1.13 1.14 1.12 1.14 4,221,834 4,762,820
18/05/2569 1.12 1.13 1.11 1.12 6,490,479 7,272,034
15/05/2569 1.13 1.14 1.12 1.12 9,291,517 10,483,722
14/05/2569 1.16 1.16 1.11 1.12 42,168,026 48,030,759
13/05/2569 1.15 1.20 1.15 1.17 69,715,766 81,609,985
12/05/2569 1.11 1.16 1.10 1.15 63,612,229 72,298,316
11/05/2569 1.11 1.12 1.10 1.10 8,371,749 9,269,356
08/05/2569 1.11 1.13 1.11 1.11 15,035,941 16,799,121
07/05/2569 1.12 1.14 1.11 1.11 32,730,005 36,789,433
06/05/2569 1.12 1.13 1.11 1.12 12,253,710 13,721,874
05/05/2569 1.13 1.13 1.11 1.12 17,720,505 19,862,674
30/04/2569 1.14 1.14 1.12 1.13 9,874,592 11,170,428
29/04/2569 1.12 1.15 1.12 1.14 23,813,953 27,103,610
28/04/2569 1.11 1.14 1.10 1.12 30,871,314 34,648,275
27/04/2569 1.11 1.12 1.10 1.10 8,730,157 9,655,712
24/04/2569 1.10 1.11 1.09 1.10 18,515,842 20,364,566
23/04/2569 1.11 1.12 1.10 1.10 11,122,521 12,322,204
22/04/2569 1.12 1.13 1.11 1.11 13,883,745 15,587,045
21/04/2569 1.11 1.12 1.10 1.11 9,531,802 10,603,142
20/04/2569 1.11 1.12 1.09 1.10 18,262,050 20,126,310
17/04/2569 1.12 1.13 1.11 1.11 8,074,045 9,010,102
16/04/2569 1.11 1.13 1.11 1.12 13,474,500 15,137,982
10/04/2569 1.11 1.13 1.11 1.11 8,020,522 8,951,042
09/04/2569 1.12 1.14 1.10 1.10 28,178,377 31,450,636
08/04/2569 1.15 1.15 1.12 1.14 34,104,053 38,788,722
07/04/2569 1.12 1.14 1.11 1.12 18,162,183 20,385,530
03/04/2569 1.14 1.14 1.12 1.13 9,934,236 11,236,274
02/04/2569 1.14 1.15 1.13 1.13 21,013,511 23,915,673
01/04/2569 1.15 1.17 1.14 1.15 29,723,153 34,169,717
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น