จาก 09/01/2569 ถึง 03/04/2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09/03/2569 ถึง 20/03/2569) |
1.07 | 1.33 | 1.06 | 1.19 | 456,144,606 | 559,279,642 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06/02/2569 ถึง 06/03/2569) |
1.29 | 1.50 | 1.06 | 1.12 | 1,118,921,272 | 1,492,676,144 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 03/04/2569 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 9,934,236 | 11,236,274 |
| 02/04/2569 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 21,013,511 | 23,915,673 |
| 01/04/2569 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 29,723,153 | 34,169,717 |
| 31/03/2569 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 24,767,561 | 28,191,803 |
| 30/03/2569 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.15 | 52,941,629 | 60,403,072 |
| 27/03/2569 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 25,359,221 | 28,823,508 |
| 26/03/2569 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.13 | 10,260,181 | 11,631,306 |
| 25/03/2569 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 32,237,156 | 36,962,464 |
| 24/03/2569 | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 25,731,103 | 29,650,376 |
| 23/03/2569 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 23,309,426 | 27,003,294 |
| 20/03/2569 | 1.17 | 1.20 | 1.16 | 1.19 | 20,732,122 | 24,479,083 |
| 19/03/2569 | 1.18 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 25,195,965 | 29,408,884 |
| 18/03/2569 | 1.22 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 38,638,869 | 46,318,847 |
| 17/03/2569 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 31,113,726 | 38,108,814 |
| 16/03/2569 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.21 | 30,191,622 | 37,007,326 |
| 13/03/2569 | 1.26 | 1.27 | 1.22 | 1.25 | 29,930,794 | 37,134,617 |
| 12/03/2569 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.27 | 63,122,943 | 79,461,659 |
| 11/03/2569 | 1.18 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 175,783,327 | 221,754,715 |
| 10/03/2569 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 14,909,204 | 16,830,495 |
| 09/03/2569 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 26,526,034 | 28,775,202 |
| 06/03/2569 | 1.14 | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 33,386,933 | 37,292,521 |
| 05/03/2569 | 1.12 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 48,951,745 | 54,704,742 |
| 04/03/2569 | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 1.09 | 103,098,202 | 111,828,449 |
| 02/03/2569 | 1.25 | 1.27 | 1.19 | 1.19 | 109,510,810 | 134,531,932 |
| 27/02/2569 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 27,144,467 | 35,871,173 |
| 26/02/2569 | 1.35 | 1.37 | 1.31 | 1.31 | 104,691,132 | 139,259,628 |
| 25/02/2569 | 1.43 | 1.45 | 1.41 | 1.42 | 29,278,832 | 41,723,734 |
| 24/02/2569 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.42 | 17,404,945 | 24,509,559 |
| 23/02/2569 | 1.43 | 1.45 | 1.38 | 1.40 | 59,478,491 | 84,113,612 |
| 20/02/2569 | 1.46 | 1.50 | 1.42 | 1.43 | 67,963,738 | 98,352,906 |
| 19/02/2569 | 1.46 | 1.49 | 1.45 | 1.48 | 61,259,619 | 89,824,145 |
| 18/02/2569 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | 39,584,852 | 57,376,849 |
| 17/02/2569 | 1.43 | 1.46 | 1.38 | 1.45 | 69,143,945 | 98,636,617 |
| 16/02/2569 | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.43 | 63,274,869 | 91,319,634 |
| 13/02/2569 | 1.39 | 1.50 | 1.38 | 1.48 | 113,581,549 | 162,888,592 |
| 12/02/2569 | 1.33 | 1.40 | 1.33 | 1.39 | 57,631,989 | 79,237,552 |
| 11/02/2569 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 26,282,265 | 35,312,475 |
| 10/02/2569 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.36 | 41,319,856 | 55,868,642 |
| 09/02/2569 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 17,395,203 | 22,946,626 |
| 06/02/2569 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 28,537,830 | 37,076,756 |
| 05/02/2569 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 16,114,746 | 20,778,340 |
| 04/02/2569 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 7,104,884 | 9,061,183 |
| 03/02/2569 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 7,136,145 | 9,134,898 |
| 02/02/2569 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 8,908,717 | 11,311,531 |
| 30/01/2569 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 7,361,622 | 9,434,303 |
| 29/01/2569 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 6,285,996 | 8,090,550 |
| 28/01/2569 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 14,471,504 | 18,756,568 |
| 27/01/2569 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 9,592,671 | 12,502,500 |
| 26/01/2569 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 6,250,533 | 8,126,282 |
| 23/01/2569 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 8,233,998 | 10,849,415 |
| 22/01/2569 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 9,209,895 | 12,198,837 |
| 21/01/2569 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 10,386,476 | 13,791,442 |
| 20/01/2569 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 9,514,741 | 12,713,955 |
| 19/01/2569 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 11,386,573 | 15,100,644 |
| 16/01/2569 | 1.29 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 15,332,118 | 19,987,311 |
| 15/01/2569 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | 1.29 | 24,018,118 | 30,416,468 |
| 14/01/2569 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 6,632,100 | 8,540,717 |
| 13/01/2569 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 8,286,275 | 10,708,295 |
| 12/01/2569 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 9,000,447 | 11,687,961 |
| 09/01/2569 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 9,519,322 | 12,449,480 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น