ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย พิชญ์ โพธารามิก | 4,171,762,987 | 50.31 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 139,930,133 | 1.69 |
| 3 | นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 135,169,958 | 1.63 |
| 4 | นาย ทิศชวน นานาวราทร | 92,000,000 | 1.11 |
| 5 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 88,512,465 | 1.07 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ BT-L | 55,600,000 | 0.67 |
| 7 | น.ส. รุจิเรศ บุญผ่องศรี | 48,117,099 | 0.58 |
| 8 | QUAM SECURITIES LIMITED A/C CLIENT | 47,058,900 | 0.57 |
| 9 | นาง วิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร | 46,500,076 | 0.56 |
| 10 | นาง เมตตา ธีรกรรัชช์ | 30,004,000 | 0.36 |
ที่มา : สรุปข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน